The Story Between You and MeColor Scheme

Wednesday, March 23, 2011

If you always have that designer block when it comes to color, you can always check out online color palette such as this one.

Accented Analogic



*** Primary Color:

   var. 1 = #5DE100 = rgb(93,225,0)
   var. 2 = #5FA92A = rgb(95,169,42)
   var. 3 = #3D9200 = rgb(61,146,0)
   var. 4 = #87F03C = rgb(135,240,60)
   var. 5 = #A3F06C = rgb(163,240,108)

*** Secondary Color A:

   var. 1 = #00AC6B = rgb(0,172,107)
   var. 2 = #20815D = rgb(32,129,93)
   var. 3 = #007046 = rgb(0,112,70)
   var. 4 = #35D699 = rgb(53,214,153)
   var. 5 = #60D6A9 = rgb(96,214,169)

*** Secondary Color B:

   var. 1 = #C6F500 = rgb(198,245,0)
   var. 2 = #9DB82E = rgb(157,184,46)
   var. 3 = #819F00 = rgb(129,159,0)
   var. 4 = #D6FA3F = rgb(214,250,63)
   var. 5 = #E0FA71 = rgb(224,250,113)

*** Complementary Color:

   var. 1 = #E7003E = rgb(231,0,62)
   var. 2 = #AD2B4E = rgb(173,43,78)
   var. 3 = #960028 = rgb(150,0,40)
   var. 4 = #F33D6E = rgb(243,61,110)
   var. 5 = #F36D91 = rgb(243,109,145)


Tetrad



*** Primary Color:

   var. 1 = #5DE100 = rgb(93,225,0)
   var. 2 = #5FA92A = rgb(95,169,42)
   var. 3 = #3D9200 = rgb(61,146,0)
   var. 4 = #87F03C = rgb(135,240,60)
   var. 5 = #A3F06C = rgb(163,240,108)

*** Secondary Color A:

   var. 1 = #00AC6B = rgb(0,172,107)
   var. 2 = #20815D = rgb(32,129,93)
   var. 3 = #007046 = rgb(0,112,70)
   var. 4 = #35D699 = rgb(53,214,153)
   var. 5 = #60D6A9 = rgb(96,214,169)

*** Secondary Color B:

   var. 1 = #FF4F00 = rgb(255,79,0)
   var. 2 = #BF5D30 = rgb(191,93,48)
   var. 3 = #A63400 = rgb(166,52,0)
   var. 4 = #FF7B40 = rgb(255,123,64)
   var. 5 = #FF9E73 = rgb(255,158,115)

*** Complementary Color:

   var. 1 = #E7003E = rgb(231,0,62)
   var. 2 = #AD2B4E = rgb(173,43,78)
   var. 3 = #960028 = rgb(150,0,40)
   var. 4 = #F33D6E = rgb(243,61,110)
   var. 5 = #F36D91 = rgb(243,109,145)


Triad



*** Primary Color:

   var. 1 = #5DE100 = rgb(93,225,0)
   var. 2 = #5FA92A = rgb(95,169,42)
   var. 3 = #3D9200 = rgb(61,146,0)
   var. 4 = #87F03C = rgb(135,240,60)
   var. 5 = #A3F06C = rgb(163,240,108)

*** Secondary Color A:

   var. 1 = #FF4F00 = rgb(255,79,0)
   var. 2 = #BF5D30 = rgb(191,93,48)
   var. 3 = #A63400 = rgb(166,52,0)
   var. 4 = #FF7B40 = rgb(255,123,64)
   var. 5 = #FF9E73 = rgb(255,158,115)

*** Secondary Color B:

   var. 1 = #AD009F = rgb(173,0,159)
   var. 2 = #82217A = rgb(130,33,122)
   var. 3 = #710067 = rgb(113,0,103)
   var. 4 = #D636C9 = rgb(214,54,201)
   var. 5 = #D660CC = rgb(214,96,204)


Copyright © 2010 The Story Between You And Me | Free Blogger Templates by Splashy Templates | Layout by Atomic Website Templates